Üniversite araştırma merkezi · İzmir
| Analiz | Metot | Ücret |
|---|---|---|
| BAL-001 — C13 Analizi (IR-MS) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-11 (AOAC 998.12’den modifiye) | |
| BAL-003 — Şeker Bileşenleri (glukoz, fruktoz, maltoz, sakkaroz, sorbitol) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-15 · IHC 7.2 · TS EN 12630 | |
| BAL-005 — HMF (spektrofotometrik) | IHC Bölüm 5.2 | |
| HMF-001 — HMF (HPLC-UV) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-23 | |
| BAL-006 — Diastaz Aktivitesi | TS 13364 | |
| BAL-004 — Prolin | IHC Bölüm 10 | |
| FA-002 — Serbest Asitlik | IHC Bölüm 4.1 | |
| FA-003 — Elektriksel İletkenlik | IHC Bölüm 2 | |
| FA-005 — pH (potansiyometrik) | IHC Bölüm 4.1 | |
| FA-001 — Nem | IHC Bölüm 1 | |
| FA-006 — Polen Sayımı (mikroskobik) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-05 | |
| FA-006 — Polen Tür Tayini (mikroskobik) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-05 · iletkenlik zorunlu | |
| FA-007 — Nişasta (mikroskobik) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-09 | |
| BAL-010 — Naftalin Kalıntısı (GC-MS/HS) | İşletme içi ARG/L-ÇEG-AY-10 | |
| ANTB — Antibiyotik kalıntısı — tek panel | LC-MS/MS (sulfonamid, tetrasiklin, kloramfenikol, streptomisin, makrolit; her biri) | |
| PAK-002 — Bal Paket Analizi (C4 şeker, şeker bileşenleri, nem, pH, toplam asitlik, HMF, diastaz, prolin, iletkenlik) | Paket | |
| PAK-003 — 2'li Antibiyotik Paketi (Sulfonamid, tetrasiklin) | Paket | |
| PAK-008 — 3'lü Antibiyotik Paketi (Sulfonamid, tetrasiklin, streptomisin) | Paket | |
| PAK-004 — 4'lü Antibiyotik Paketi (Sulfonamid, tetrasiklin, kloramfenikol, nitrofuran) | Paket | |
| PAK-031 — 6'lı Antibiyotik Paketi (Sulfonamid, tetrasiklin, kloramfenikol, nitrofuran, streptomisin, makrolit) | Paket |
→ Bal türüne göre analiz planı ve maliyet hesabı
Laboratuvar raporunuzu bize gönderin; rutubet, HMF, diastaz ve şeker değerlerini AB ve Codex limitlerine göre ücretsiz değerlendirelim. Hangi değerin ihracatta sorun çıkaracağını, hangisinin sınırda olduğunu açıkça söyleriz.
Honey Trade çam balı alımı yapmaktadır. Değerleri uygun partiler için fiyat görüşmesine açığız.