Kamu — Tarım ve Orman Bakanlığı · Giresun
| Analiz | Metot | Ücret |
|---|---|---|
| Elektriksel İletkenlik | TS 13366 | |
| Refraktometrik Rutubet Tayini | TS 13365 | |
| Suda Çözünmeyen Madde | TS 3036 | |
| Diastaz Sayısı | IHC 2009 | |
| Hidroksimetil Furfurol (HMF) — White | IHC 2009/5-2 | |
| Hidroksimetil Furfurol (HMF) — HPLC | IHC 2009/5-1 | |
| Prolin | IHC 2009 | |
| Şeker Bileşenleri | TS 13359 |
Laboratuvar raporunuzu bize gönderin; rutubet, HMF, diastaz ve şeker değerlerini AB ve Codex limitlerine göre ücretsiz değerlendirelim. Hangi değerin ihracatta sorun çıkaracağını, hangisinin sınırda olduğunu açıkça söyleriz.
Honey Trade çam balı alımı yapmaktadır. Değerleri uygun partiler için fiyat görüşmesine açığız.