Kamu — Tarım ve Orman Bakanlığı · Kastamonu
| Analiz | Metot | Ücret |
|---|---|---|
| Refraktometrik Rutubet Tayini | TS 13365 | |
| Suda Çözünmeyen Madde | TS 3036 | |
| Serbest Asitlik | TS 13360 | |
| Elektriksel İletkenlik | TS 13366 | |
| Prolin | TS 13357 | |
| Diastaz Sayısı | IHC Phadebas | |
| Hidroksimetil Furfurol (HMF), HPLC | IHC 2009 / HPLC | |
| Şeker Bileşenleri (fruktoz/glukoz/sakaroz/maltoz) | AOAC 980.13 |
Laboratuvar raporunuzu bize gönderin; rutubet, HMF, diastaz ve şeker değerlerini AB ve Codex limitlerine göre ücretsiz değerlendirelim. Hangi değerin ihracatta sorun çıkaracağını, hangisinin sınırda olduğunu açıkça söyleriz.
Honey Trade çam balı alımı yapmaktadır. Değerleri uygun partiler için fiyat görüşmesine açığız.