Kamu — Tarım ve Orman Bakanlığı · Konya
| Analiz | Metot | Ücret |
|---|---|---|
| Elektriksel İletkenlik | TS 13366 | |
| Refraktometrik Rutubet Tayini | TS 13365 | |
| Suda Çözünmeyen Madde | TS 3036 | |
| Diastaz Sayısı | IHC Bölüm 6.2 | |
| Asitlik (Serbest) | TS 13360 | |
| Prolin | TS 13357 | |
| Hidroksimetil Furfurol (HMF) | IHC Bölüm 5.1 | |
| Şeker Bileşenleri | TS 13359 | |
| Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin | AOAC 999.07 | |
| C13/C12 Oranı ve % C4 Şeker | AOAC 998.12 | |
| C13/C12 Oranı | AOAC 998.12 |
Laboratuvar raporunuzu bize gönderin; rutubet, HMF, diastaz ve şeker değerlerini AB ve Codex limitlerine göre ücretsiz değerlendirelim. Hangi değerin ihracatta sorun çıkaracağını, hangisinin sınırda olduğunu açıkça söyleriz.
Honey Trade çam balı alımı yapmaktadır. Değerleri uygun partiler için fiyat görüşmesine açığız.